 | JPY | 1 японская йена | = | 19347,2
Br |  | RUB | 1 российский рубль | = | 28352
Br |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 1541812
Br |  | CZK | 1 чешская крона | = | 87979
Br |  | USD | 1 доллар США | = | 2166400
Br |  | PLN | 1 польский злотый | = | 544123
Br |  | DKK | 1 датская крона | = | 318743
Br |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 1216088
Br |  | ISK | 1 исландская крона | = | 16724
Br |  | NZD | 1 новозеландский доллар | = | 1433615
Br |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 3010364
Br |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 1555800
Br |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 736170
Br |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 1569571
Br |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 79647
Br |  | KWD | 1 кувейтский динар | = | 7215321
Br |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 250599
Br |  | EUR | 1 евро | = | 2383400
Br |  | KGS | 1 киргизский сом | = | 29116
Br |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 6196
Br |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 331457
Br |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 3017687
Br |  | IRR | 1 иранский риал | = | 71,766 Br |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 2180464
Br |  | SEK | 1 шведская крона | = | 254614
Br |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 107875
Br |
| Калькулятор валют
О сервисе по курсам валют
Официальные курсы иностранных валют устанавливаются регулятором. На данном сайте представлены официальные валютные курсы, которые загружаются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара, как и курс евро, являются значимыми показателями в современной экономике страны, так как с этими валютами проводится основная часть обменных операций.
Данный портал позволяет оперативно получить самую свежую информацию и узнать официальный курс по отношению ко всем используемым валютам.
При этом банки Бреста не обязаны продавать или покупать валюты по официальному курсу.
Определить лучший курс обмена валюты, можно оценив курсы покупки и продажи в банках.
Поэтому мы предлагаем перечень банков, зарегистрированных на этом портале, в рубрике "Финансы".
Зарегистрировать свою организацию
Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|